 (资料图)
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月6日收盘,沪深两市共620只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续27日主力资金净流出,排名第一;中科云网连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出24.74亿元,鸿博股份紧随其后,8天累计净流出11.57亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近7日跌4.46%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 7 | 24.74 | 7.16 | -3.56 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 8 | 11.57 | 5.99 | -14.40 | 
| 000858 | 五粮液 | 5 | 9.78 | 7.09 | -2.43 | 
| 300142 | 沃森生物 | 12 | 8.88 | 13.92 | -7.59 | 
| 300688 | 创业黑马 | 7 | 8.52 | 8.39 | -17.77 | 
| 600150 | 中国船舶 | 11 | 8.20 | 7.25 | -6.85 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 6 | 7.38 | 12.23 | -5.24 | 
| 002528 | 英飞拓 | 6 | 6.64 | 10.39 | -13.88 | 
| 000792 | 盐湖股份 | 11 | 5.99 | 11.55 | -3.55 | 
| 600596 | 新安股份 | 27 | 5.03 | 10.95 | -10.42 | 
| 002142 | 宁波银行 | 10 | 4.57 | 6.09 | -3.85 | 
| 000561 | 烽火电子 | 16 | 4.50 | 12.87 | -18.96 | 
| 688787 | 海天瑞声 | 5 | 4.23 | 6.40 | -19.38 | 
| 600096 | 云天化 | 6 | 4.22 | 12.50 | -3.08 | 
| 002389 | 航天彩虹 | 10 | 4.20 | 8.70 | -4.50 | 
| 600089 | 特变电工 | 6 | 4.05 | 7.82 | -1.19 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 5 | 3.72 | 6.75 | -0.88 | 
| 300699 | 光威复材 | 11 | 3.71 | 6.13 | -13.39 | 
| 002771 | 真视通 | 13 | 3.58 | 7.41 | -16.42 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 22 | 3.38 | 7.27 | 3.76 | 
| 300188 | 美亚柏科 | 5 | 3.37 | 2.85 | 41.83 | 
| 600141 | 兴发集团 | 6 | 3.35 | 11.81 | -5.29 | 
| 000875 | 吉电股份 | 22 | 3.28 | 14.17 | -9.61 | 
| 300919 | 中伟股份 | 16 | 3.21 | 6.69 | -8.52 | 
| 601689 | 拓普集团 | 5 | 3.20 | 7.00 | -11.83 | 
| 002446 | 盛路通信 | 7 | 3.09 | 9.56 | -9.08 | 
| 603077 | 和邦生物 | 17 | 3.07 | 12.79 | -3.61 | 
| 000998 | 隆平高科 | 7 | 3.04 | 14.77 | -4.62 | 
| 600863 | 内蒙华电 | 13 | 3.01 | 14.22 | -7.41 | 
| 600478 | 科力远 | 11 | 2.96 | 16.04 | -9.74 | 
| 300073 | 当升科技 | 8 | 2.81 | 6.61 | -2.30 | 
| 000059 | 华锦股份 | 6 | 2.80 | 10.71 | -14.84 | 
| 600529 | 山东药玻 | 12 | 2.68 | 10.86 | -8.29 | 
| 300344 | 立方数科 | 8 | 2.62 | 11.16 | -17.89 | 
| 000933 | 神火股份 | 7 | 2.56 | 6.51 | -3.27 | 
| 600313 | 农发种业 | 11 | 2.44 | 10.64 | -5.95 | 
| 002031 | 巨轮智能 | 7 | 2.35 | 11.37 | -7.80 | 
| 002665 | 首航高科 | 11 | 2.34 | 13.59 | -6.30 | 
| 300427 | 红相股份 | 8 | 2.31 | 12.21 | -10.64 | 
| 600970 | 中材国际 | 10 | 2.29 | 6.38 | 7.30 | 
| 300037 | 新宙邦 | 8 | 2.28 | 6.28 | 2.70 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 5 | 2.23 | 6.43 | -15.96 | 
| 002326 | 永太科技 | 10 | 2.15 | 10.60 | -4.78 | 
| 002253 | 川大智胜 | 5 | 2.08 | 9.21 | -9.40 | 
| 603108 | 润达医疗 | 5 | 2.05 | 7.54 | -15.11 | 
| 000301 | 东方盛虹 | 6 | 2.00 | 10.68 | -6.54 | 
| 600888 | 新疆众和 | 15 | 2.00 | 11.69 | -5.19 | 
| 600532 | *ST未来 | 18 | 2.00 | 10.43 | -48.00 | 
| 300065 | 海兰信 | 6 | 1.98 | 4.56 | -11.99 | 
| 603456 | 九洲药业 | 7 | 1.98 | 9.13 | -11.24 | 
| 600023 | 浙能电力 | 11 | 1.85 | 14.99 | -6.25 | 
| 300007 | 汉威科技 | 11 | 1.84 | 8.25 | -9.14 | 
| 300671 | 富满微 | 7 | 1.79 | 3.05 | 11.85 | 
| 601021 | 春秋航空 | 10 | 1.79 | 5.71 | 11.57 | 
| 688365 | 光云科技 | 7 | 1.76 | 5.01 | -18.31 | 
| 300261 | 雅本化学 | 6 | 1.65 | 10.32 | -6.80 | 
| 002458 | 益生股份 | 6 | 1.64 | 9.48 | -2.49 | 
| 003022 | 联泓新科 | 7 | 1.63 | 7.21 | -7.15 | 
| 002640 | 跨境通 | 7 | 1.63 | 8.57 | -12.38 | 
| 000851 | 高鸿股份 | 7 | 1.61 | 4.92 | -7.05 | 
| 002472 | 双环传动 | 5 | 1.60 | 9.93 | -3.73 | 
| 300526 | *ST中潜 | 9 | 1.60 | 11.86 | -41.21 | 
| 600312 | 平高电气 | 9 | 1.56 | 9.69 | -5.74 | 
| 002583 | 海能达 | 6 | 1.55 | 10.80 | -3.61 | 
| 603025 | 大豪科技 | 13 | 1.54 | 6.02 | -23.11 | 
| 601898 | 中煤能源 | 7 | 1.54 | 7.93 | -2.44 | 
| 600070 | 浙江富润 | 11 | 1.53 | 16.63 | -20.29 | 
| 600731 | 湖南海利 | 19 | 1.52 | 8.41 | -13.49 | 
| 601233 | 桐昆股份 | 6 | 1.44 | 4.93 | -5.54 | 
| 603283 | 赛腾股份 | 7 | 1.42 | 7.94 | -2.85 | 
| 002182 | 云海金属 | 5 | 1.41 | 11.30 | -6.10 | 
| 300850 | 新强联 | 5 | 1.41 | 7.07 | -8.62 | 
| 000666 | 经纬纺机 | 14 | 1.41 | 13.76 | -8.92 | 
| 600775 | 南京熊猫 | 15 | 1.39 | 11.07 | -3.11 | 
| 002033 | 丽江股份 | 5 | 1.38 | 9.64 | -2.59 | 
| 603486 | 科沃斯 | 7 | 1.36 | 5.59 | -6.70 | 
| 001227 | 兰州银行 | 6 | 1.34 | 22.17 | -6.44 | 
| 000025 | 特力A | 11 | 1.33 | 9.26 | -8.39 | 
| 600303 | ST曙光 | 9 | 1.33 | 8.04 | -13.10 | 
| 000951 | 中国重汽 | 6 | 1.33 | 10.00 | -6.19 | 
| 301318 | 维海德 | 11 | 1.32 | 8.19 | -11.17 | 
| 002378 | 章源钨业 | 9 | 1.32 | 15.44 | -6.53 | 
| 603281 | 江瀚新材 | 9 | 1.31 | 8.96 | -5.55 | 
| 603212 | 赛伍技术 | 6 | 1.31 | 8.08 | -2.48 | 
| 600165 | 宁科生物 | 20 | 1.31 | 12.14 | -24.19 | 
| 300233 | 金城医药 | 14 | 1.31 | 10.86 | -5.59 | 
| 300087 | 荃银高科 | 6 | 1.29 | 9.46 | -9.42 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 1.26 | 2.87 | -1.60 | 
| 601995 | 中金公司 | 7 | 1.25 | 4.25 | -1.99 | 
| 000546 | 金圆股份 | 11 | 1.24 | 9.46 | -9.25 | 
| 000723 | 美锦能源 | 5 | 1.24 | 8.95 | -3.12 | 
| 300177 | 中海达 | 10 | 1.23 | 8.38 | -3.40 | 
| 300382 | 斯莱克 | 12 | 1.22 | 8.34 | -7.38 | 
| 301071 | 力量钻石 | 5 | 1.21 | 7.61 | -0.34 | 
| 300999 | 金龙鱼 | 8 | 1.21 | 6.06 | -1.85 | 
| 300772 | 运达股份 | 7 | 1.21 | 13.37 | -6.66 | 
| 002689 | 远大智能 | 5 | 1.20 | 12.21 | -4.71 | 
| 300244 | 迪安诊断 | 8 | 1.18 | 4.32 | -2.94 | 
| 002234 | 民和股份 | 5 | 1.18 | 9.77 | -1.73 | 
| 000048 | 京基智农 | 11 | 1.17 | 6.34 | 23.81 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: